
當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>壓力儀表>壓力變送器>KAP19系列壓力變送器報(bào)價(jià)


簡要描述:壓力變送器報(bào)價(jià):壓力送變器適用與有顆粒雜質(zhì)或成分介質(zhì)的測量以及較低粘度介質(zhì)的測量。粘稠介質(zhì) 以及塑料橡膠制造設(shè)備。
產(chǎn)品型號:KAP19系列
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 
更新時(shí)間:2021-02-25
訪  問  量:1095 產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子/電池 | 
|---|
壓力變送器報(bào)價(jià)
原理&結(jié)構(gòu)
適用與有顆粒雜質(zhì)或成分介質(zhì)的測量以及較低粘度介質(zhì)的測量。量程廣(0~100mbar;0~200bar),可用于測量表壓、絕壓。
壓力變送器報(bào)價(jià)
適用
●泥漿、煤漿、
●油漆、原油
●化工涂料等粘稠介質(zhì)
●粘稠介質(zhì) 以及塑料橡膠制造設(shè)備
技術(shù)參數(shù)  | 
  | 
測量范圍:  | 見量程代碼  | 
過載范圍:  | ≤100mbar, 4×;≤200bar, 2×  | 
精度:  | 0.2%, 0.5%  | 
線性度:  | ±0.2%  | 
重復(fù)性:  | ≤±0.1FS  | 
穩(wěn)定性:  | 優(yōu)于每年0.01%量程  | 
溫度影響:  | <±0.02%FS/K  | 
響應(yīng)時(shí)間:  | <1ms(10...90%FS)  | 
供電:  | 10~30V DC  | 
負(fù)載:  | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ  | 
≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA)  | |
能量消耗:  | 信號電流(2-wire),8mA(3-wire)  | 
電氣保護(hù):  | 過載/反相保護(hù)  | 
環(huán)境溫度:  | 30...85℃  | 
介質(zhì)溫度:  | 25...80℃  | 
儲存溫度:  | 30...100℃  | 
防護(hù)等級:  | IP65  | 
外殼材質(zhì):  | 不銹鋼 304  | 
接液材質(zhì):  | 不銹鋼 316L  | 
密封:  | 氟素橡膠  | 
重量:  | 0.10kg  | 
電氣連接:  | 赫斯曼接頭(DIN43650)  | 
參數(shù)表
KAP19-  | 平膜片壓力變送器  | ||||||
  | 量程  | ||||||
  | 表壓(量程見量程代碼表此項(xiàng)為常規(guī)應(yīng)用選型)(*)  | ||||||
  | 絕壓(量程見量程代碼表)  | ||||||
  | 精度等級  | ||||||
  | 0.20%(0.2級)  | ||||||
  | 0.50%(0.5級)  | ||||||
  | 過程連接(外螺紋)  | ||||||
  | 螺紋 G1/2  | ||||||
  | 螺紋 M20*1.5  | ||||||
  | 輸出  | ||||||
  | 4...20mA輸出(*)  | ||||||
  | 0...5V輸出  | ||||||
  | 電氣連接  | ||||||
  | 赫斯曼接頭(DIN43650)  | ||||||
  | (特殊備選項(xiàng))VARIO  | ||||||
  | 42*42方形LCD數(shù)顯單元  | ||||||
  | 鑄鋁密封表殼  | ||||||
KAP19-  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | ←選型示例  | 
備注:*號標(biāo)注為快速交貨型或現(xiàn)貨常備款
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號13幢1樓111室

微信公眾號

移動(dòng)端官網(wǎng)